![]()
Реле указательные предназначены для использования в качестве указателя действия схем защиты и автоматики:
- РУ21 в цепях постоянного и переменного тока частотой 50 Hz;
- РУ21-1 в цепях постоянного тока.
Условия эксплуатации
Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.
Диапазон рабочих температур окружающего воздуха от минус 20 до плюс 55 °С для исполнения УХЛ4 и от минус 10 до плюс 55 °С для исполнения О4.
Группа механического исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90, при этом вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 10 до 100 Hz с максимальным ускорением 0,5 g.
Степень защиты оболочки реле IP40, а контактных зажимов для присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.
Технические данные
Основные параметры реле приведены в таблице 1.
| Тип реле | Номинальный ток, А | Номинальное напряжение, В | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, В | Потребляемая мощность, не более |
Длительный ток, А | Длительное напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУ21/0,006 | 0,006 | - | 0,006 | - | 0,25 Вт | 0,018 | - |
| РУ21/0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||
| РУ21/0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,048 | ||||
| РУ21/0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,075 | ||||
| РУ21/0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ||||
| РУ21/0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | ||||
| РУ21/0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | ||||
| РУ21/0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
| РУ21/0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,48 | ||||
| РУ21/0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | ||||
| РУ21/0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||||
| РУ21/0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||
| РУ21/1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| РУ21/2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| РУ21/2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | ||||
| РУ21/4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| РУ21/220 | - | 220 | - | 160 | 2,75 Вт | 242 | |
| РУ21/110 | 110 | 80 | 1,75 Вт | 121 | |||
| РУ21/48 | 48 | 35 | 1,75 Вт | 53 | |||
| РУ21/24 | 24 | 17,5 | 1,75 Вт | 26,5 | |||
| РУ 21-1/0,006 | 0,006 | - | 0,006 | - | 0,25 Вт | 0,018 | - |
| РУ 21-1/0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | ||||
| РУ 21-1/0,016 | 0,016 | 0,016 | 0,048 | ||||
| РУ 21-1/0,025 | 0,025 | 0,025 | 0,075 | ||||
| РУ 21-1/0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,15 | ||||
| РУ 21-1/0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,18 | ||||
| РУ 21-1/0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,24 | ||||
| РУ 21-1/0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,3 | ||||
| РУ 21-1/0,16 | 0,16 | 0,16 | 0,48 | ||||
| РУ 21-1/0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,75 | ||||
| РУ 21-1/0,4 | 0,4 | 0,4 | 1,2 | ||||
| РУ 21-1/0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||
| РУ 21-1/1 | 1 | 1 | 3 | ||||
| РУ 21-1/2 | 2 | 2 | 6 | ||||
| РУ 21-1/2,5 | 2,5 | 2,5 | 7,5 | ||||
| РУ 21-1/4 | 4 | 4 | 12 | ||||
| РУ 21-1/220 | - | 220 | - | 160 | 2,75 Вт | 242 | |
| РУ 21-1/110 | 110 | 80 | 1,75 Вт | 121 | |||
| РУ 21-1/48 | 48 | 35 | 1,75 Вт | 53 | |||
| РУ 21-1/24 | 24 | 17,5 | 1,75 Вт | 26,5 |
| Тип реле |
Номинальный ток, А |
Номинальное напряжение, В | Ток срабатывания, А | Напряжение срабатывания, В | Потребляемая мощность, не более |
Длительный ток, А | Длительное напряжение, В |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РУ21/0,025* | 0,025 | - | 0,025 | - | 2 ВА | 0,0375 | - |
| РУ21/0,05* | 0,05 | 0,05 | 0,075 | ||||
| РУ21/0,08* | 0,08 | 0,08 | 0,12 | ||||
| РУ21/0,1* | 0,1 | 0,1 | 0,15 | ||||
| РУ21/0,16* | 0,16 | 0,16 | 0,24 | ||||
| РУ21/0,25* | 0,25 | 0,25 | 0,375 | ||||
| РУ21/0,4* | 0,4 | 0,4 | 0,6 | ||||
| РУ21/0,5* | 0,5 | 0,5 | 0,75 | ||||
| РУ21/1* | 1 | 1 | 1,5 | ||||
| РУ21/2,5* | 2,5 | 2,5 | 3,75 | ||||
| РУ21/220** | - | 220 | - | 176 | 5 ВА | - | 242 |
| РУ21/110** | 110 | 88 | 121 | ||||
| РУ21/220*** | - | 220 | - | 176 | 5 ВА | - | 242 |
| РУ21/110*** | 110 | 88 | 121 | ||||
* - переменный 50, 60 Гц
** - переменный 50 Гц
*** - переменный 60 Гц
Количество контактов:
- РУ 21 (возврат контактов и указателя действия в исходное состояние производится вручную) - 2 замыкающих без самовозврата;
- РУ 21-1 - 2 замыкающих и дополнительный контакт с самовозвратом.
РУ ХХ Х4
РУ - реле указательное;
ХХ – условный номер разработки:
21 - без контакта с самовозвратом;
21-1 – с контактом с самовозвратом;
Х 4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и категория размещения (4) по ГОСТ 15150-69.
При заказе реле необходимо указать:
- обозначение типа реле;
- климатическое исполнение и категорию размещения (УХЛ4 или 04);
- номинальное напряжение или ток; частоту переменного тока (50 Hz);
- род присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) или заднее утопленное;
- номер технических условий